%!TEX program = lualatex
\documentclass[a4paper]{ltjsarticle} %{article}可
\usepackage[siunitx]{circuitikz}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{showexpl}
\usepackage[margin=20mm]{geometry}
\title{電気回路 演習問題解答}
\author{Nobuatsu Tomita}
\begin{document}
	\maketitle
	\section{次に示す回路のインピーダンスとアドミタンスを求めよ。なお、電源の各周波数$\omega$は$100\pi$とする。}
	\begin{figure}[H]
		\centering
		\begin{tikzpicture}
			% Paths, nodes and wires:
			\draw (0, 4.04) to[european resistor, l={$100[\Omega]$}] (3, 4.04);
			\draw (3, 2.04) to[capacitor, l={$1.0[\mu F]$}] (3, 0.04);
			\draw (3, 4.04) to[european resistor, l={$0.1[\Omega]$}] (3, 2.04);
			\draw (3, 4.04) to[cute inductor, l={$0.1[\mu F]$}] (6, 4.04);
			\node[ocirc](N1) at (0, 4.04){} node[anchor=south] at (N1.text){$a$};
			\node[ocirc](N2) at (3, 0.04){} node[anchor=north] at (N2.text){$b$};
			\node[ocirc](N3) at (6, 4.04){} node[anchor=south] at (N3.text){$c$};
		\end{tikzpicture}
		\caption{問題}
		\label{fig:question}
	\end{figure}
	\begin{enumerate}
		\item 端子$a,b$間\\
		$R=100.1[\Omega]$、$X=-\frac{1}{1.0\cdot 10^{-6}\omega}$より、
		\begin{equation}
			\dot{Z}=R+jX=100.1-j\frac{10^6}{100\pi}=100.1-j\frac{10^4}{\pi}=100.1-j3183[\Omega]
		\end{equation}
		アドミタンスは、
		\begin{equation}
			\dot{Y}=\frac{1}{\dot{Z}}=\frac{1}{100.1-j3183}=\frac{100.1+j3183}{100.1^2+3183^2}=0.00000987+j0.000313859[S]
		\end{equation}
		\item 端子$b,c$間\\
		$R=0.1[\Omega]$
		\begin{equation}
			X=0.1\cdot 10^{-6}\omega
			-\frac{1}{1.0\cdot 10^{-6}\omega}
			=10^{-6}\cdot 100\pi
			-10^{6}\frac{1}{100\pi}
			=10^{-4}\pi -10^4\frac{1}{\pi}
			=−3183[\Omega]
		\end{equation}
		よって、
		\begin{equation}
			\dot{Z}=R+jX=0.1-j3183[\Omega]
		\end{equation}
		アドミタンスは、
		\begin{equation}
		\dot{Y}=\frac{1}{Z}=\frac{1}{0.1-j−3183}=\frac{0.1+j3183}{0.1^2+3183^2}=0.00000001+j0.000314169[S]
		\end{equation}
		\item 端子$c,a$間$R=100[\Omega]$、$X=0.1\cdot 10^{-6}\omega$より、
		\[
			\dot{Z}=100+j\pi\cdot 10^{-5}=100+j3.14\times 10^{-5}[\Omega]
		\]
		アドミタンスは
		\[
			\dot{Y}=\frac{1}{\dot{Z}}=\frac{1}{100+j3.14\times 10^{-5}}=\frac{100-j3.14\times 10^{-5}}{100^2+3.14^2\times 10^{-10}}=0.01+j0.000000003[S]
		\]
	\end{enumerate}
	\section{$\dot{E}=63.639-j36.062[V]$について、次の問題に答えよ。}
	\begin{eqnarray*}
		\overline{\dot{E}}&=&63.639+j36.062[V]\\
		\frac{\dot{E}}{j}&=&36.062-j63.639[V]\\
		\frac{\dot{E}}{1+j}=\frac{\dot{E}(1-j)}{1+1}=\frac{(63.639-j36.062)(1-j)}{2}
		&=&=\frac{99.701-j99.701}{2}=49.851-j49.851[V]
	\end{eqnarray*}
	\begin{table}[H]
		\centering
		\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
			\hline
			& $\dot{E}$ & $\overline{\dot{E}}$ & $\frac{\dot{E}}{j}$ & $\frac{\dot{E}}{1+j}$ \\
			\hline
			大きさ & 73.146 & 73.146 & 73.146 & 70.500 \\
			\hline
			偏角 & $-30^\circ$($-29.53871411^\circ$) & $30^\circ$($29.53871411^\circ$) & $60^\circ$($60.46128589^\circ$) & $-45^\circ$ \\
			\hline
			フェーザ形式 & $73.146\ \angle -30^\circ$ & $73.146\ \angle 30^\circ$ & $73.146\ \angle 60^\circ$ & $70.500\ \angle -45^\circ$ \\
			\hline
			瞬時値 & $103.44\sin{(\omega t-30^\circ)}$ & $103.44\sin{(\omega t+30^\circ)}$ & $73.146\sin{(\omega t+60^\circ)}$ & $99.702\sin{(\omega t-45^\circ)}$ \\
			\hline
			極座標形式 & $73.146e^{-j30^\circ}$ & $73.146e^{j30^\circ}$ & $73.146e^{j60^\circ}$ & $70.500e^{-j45^\circ}$ \\
			\hline
		\end{tabular}
	\end{table}
	
	\section{応用問題}
	やる気のある学生は解いてみてもよいだろう。
	
	図\ref{fig:question}の回路において、端子$a,b$間に電圧$\dot{E}$を与えたとする。そのときに、端子$b,c$間では、電圧$\dot{E_o}$が観測されたとする。このとき、次の関数を考える。
	\begin{equation}
		G(\omega)=\frac{\dot{E_o}}{\dot{E}}\ (\omega=2\pi f)
	\end{equation}
	$f$は電源周波数である。この関数$G(\omega)$を\textbf{伝達関数}という。さらに、その絶対値$|G(\omega)|$を\textbf{ゲイン}、ゲインが$\frac{1}{\sqrt{2}}$を下回るときの周波数$f$を\textbf{カットオフ周波数$f_c$}という。
	\begin{enumerate}
		\item この回路における伝達関数$G(\omega)$を求める。\\
		まずは、$\dot{E_o}$を求める。
		\begin{eqnarray*}
			\dot{E_o}&=&\frac{0.1+j1.0\cdot 10^{-6}\omega}{100+0.1+j1.0\cdot 10^{-6}\omega}\dot{E}\\
			&=&\frac{(0.1+j1.0\cdot 10^{-6}\omega)(100.1-j1.0\cdot 10^{-6}\omega)}{100.1^2+1.0\cdot 10^{-12}\omega^2}\dot{E}\\
			&=&\frac{(0.1+j1.0\cdot 10^{-6}\omega)(100.1-j1.0\cdot 10^{-6}\omega)}
			{100.1^2+1.0\cdot 10^{-12}\omega^2}\dot{E}\\
			&=&\frac{10.01-j10^{-7}}
			{100.1^2+1.0\cdot 10^{-12}\omega^2}\dot{E}\\
		\end{eqnarray*}
		\begin{eqnarray*}
			G(\omega)&=&\frac{\dot{E_o}}{\dot{E}}
		\end{eqnarray*}
		\item ゲイン$|G(\omega)|$を求める。
		\item カットオフ周波数$|f_c|$を求める。
		\item 次の周波数$f$のときのゲインを求め、グラフにプロットする。$f=\{0,100,200,500,1k,20k,10k,100k,f_c\}$
	\end{enumerate}
	この回路における伝達関数を求めよ。
\end{document}